Semana 7 Martes
19 Conservación de la energía mecánica.
¿Cual es la definición de energía mecánica? | ¿Cual es el modelo matemático de la energía mecánica? | ¿Como se define la conservación de la energía mecánica? | ¿Cuales son las unidades de la energía mecánica? | ¿Como es el esquema de la Energía cinética? | ¿Como es el esquema de la Energía potencial? | |
Equipo | 5 | 4 | 6 | 3 | ||
Respuestas | Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial, cinéticas y la elástica de un cuerpo en movimiento. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo. | Emec=Ec+Ep+Ee=cte | La energía se conserva, es decir ni se crea, ni se destruye. Para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos la energía se mantiene constante con el tiempo |
Experimento:
Calculo de la energía mecánica
Material: Matraz erlenmeyer 250 ml., vaso de precipitados 250 ml, un metro de manguera de hule. Agua.
Procedimiento:
- Medir 200 ml de agua en el matraz erlenmeyer y colocarlo sobre la mesa.
- Colocar dentro del matraz erlemeyer, la manguera para succionar el agua hacia el vaso de precipitados colocado en el piso.
- Medir la energía potencial del matraz erlenmeyer y la energía cinética obtenida por el agua del matraz erlenmeyer al vaso de precipitados.
Observaciones:
Equipo | Energía potencial del agua en el vaso de precipitados. Ep = m.g.h | Energía a Cinética del vaso de precipitados al matraz. Ec.= m.v2/2 | Energía Mecánica total Em = Ec. + Ep |
1 | 1.85 kg*m2 /s2 | Ec= 0.000722 | Em= 1.852722 |
2 | 1.8816 kg*m2 /s2 | EC=0.002 | EM= 1.8836 |
3 | 1.88 kg*m2 /s2 | 0.0092 | 1.8892 |
4 | Ep=1.7658 kg* m2/s2 | Ec=0.00225 | Em=1.76805 |
5 | 1.78 kg*m2 /s2 | Ec = 8.649x10-4 | Em= 1.7808649 |
6 | 2.04 | Ec=4.80249 x 10-4 | Em=2.040480249 |
Graficar los datos obtenidos: Equipo- Ec, Ep y Emtotal.
Conclusiones:
1.85 kg*m2 /s2 | Ec= 0.000722 | Em= 1.852722 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1.8816 kg*m2 /s2 | EC=0.002 | EM= 1.8836 | 1.85 | 1.88 | 1.88 | 1.76 | 1.79 | 2.04 | |||||
1.88 kg*m2 /s2 | 0.0092 | 1.8892 | |||||||||||
Ep=1.7658 kg* m2/s2 | Ec=0.00225 | Em=1.76805 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1.78 kg*m2 /s2 | Ec = 8.649x10-4 | Em= 1.7808649 | 0.000722 | 0.002 | 0.0092 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0004 | |||||
2.04 | Ec=4.80249 x 10-4 | Em=2.040480249 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1.85 | 1.88 | 1.88 | 1.76 | 1.78 | 2.04 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario